부담 없는 건별 결제부터 매달 넉넉하게 쓰는 구독까지, 나에게 맞는 방식으로 Seedance AI 영상 생성을 시작하세요.
1크레딧당 $0.0332
1크레딧당 $0.0274
1크레딧당 $0.0271
Seedance 2.5와 Veo 3.1부터 Nano Banana 2.1, GPT Image 2.5까지, 영상·이미지 모델별로 1개를 만드는 데 필요한 최소 크레딧과 플랜별로 매달 만들 수 있는 개수를 확인해 보세요.
| 모델 | 최소 크레딧 | Starter | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 영상 모델 | ||||
Seedance 2.0 Mini 480p · 4s | 12 | 54 | 116 | 250 |
Veo 3.1 Lite 720p · 8s | 10 | 65 | 140 | 300 |
Seedance 2.0 Fast 480p · 4s | 24 | 27 | 58 | 125 |
Seedance 2.0 480p · 4s | 40 | 16 | 35 | 75 |
Seedance 2.5 480p · 4s | 60 | 10 | 23 | 50 |
Veo 3.1 720p · 8s | 20 | 32 | 70 | 150 |
Grok Imagine 480p · 6s | 10 | 65 | 140 | 300 |
| 이미지 모델 | ||||
Nano Banana 2 Lite 1K | 4 | 162 | 350 | 750 |
Nano Banana 2.1 1K | 4 | 162 | 350 | 750 |
GPT Image 2.5 Flare 1K | 4 | 162 | 350 | 750 |
GPT Image 2.5 Sunburst 1K | 4 | 162 | 350 | 750 |
더 궁금한 점이 있으시면 이메일로 편하게 문의해 주세요.